| DAY | DATE | OPPONENT | PLACE | TIME | SCORE | RECORD |
| Tues | 9/4 | College of the Sequoias | BUTTE | 2pm | W 5-3 | 1-0 |
| Thurs | 9/6 | Monterey | Monterey | 7pm | L 5-1 | 1-1 |
| Fri | 9/7 | Gavilan College | Gilroy | 4pm | L 3-0 | 1-2 |
| Tues | 9/11 | Yuba College | BUTTE | 2pm | L 3-2 | 1-3 |
| Fri | 9/14 | Merritt College | Oakland | 4pm | W 2-1 | 2-3 |
| Tues | 9/18 | Ohlone College | Fremont | 4pm | W 3-1 | 3-3 |
| Fri | 9/21 | Contra Costa College | BUTTE | 4pm | W 3-1 | 4-3 |
| Fri | 9/28 | Modesto College | Modesto | 4pm | L 6-0 | 4-4 |
| Fri | 10/5 | Feather River College** | BUTTE | 4pm | L 3-0 | 4-5 (0-1) |
| Tues | 10/9 | Lassen College** | BUTTE | 2pm | L 7-2 | 4-6 (0-2) |
| Fri | 10/12 | Shasta College** | BUTTE | 4pm | L 2-1 | 4-7 (0-3) |
| Fri | 10/19 | Feather River College** | Quincy | 4pm | L 3-1 | 4-8 (0-4) |
| Tues | 10/23 | Lassen College** | Susanville | 2pm | L 5-0 | 4-9 (0-5) |
| Thurs | 10/25 | Feather River College** | BUTTE | 3pm | L 4-2 | 4-10 (0-6) |
| Tues | 10/30 | Shasta College** | Redding | 2pm | W 7-3 | 5-10 (1-6-0) |
| Tues | 11/6 | Shasta College** | Redding | 12pm | W 3-1 | 6-10 (2-6-0) |
| Thurs | 11/8 | Lassen College** | BUTTE | 2pm | W 1-0 | 7-10 (3-6-0) |
*Denotes Conference Games